| Technische Daten | CC 3100 U |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 25 - 40 t |
| Betriebsgewicht | 3130 kg |
| Schneidkraft, Backenspitze | 430 t |
| Öffnungszyklus | 3.1 Seconds |
| Schließzyklus | 2.9 Seconds |
| Ölstrom | 150 - 250 l/min |
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Öldurchfluss (Rotation) | 35 - 50 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 170 bar |
| Produktgewicht | 2860 kg |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.