| Modell | XC19 |
|---|---|
| Empf. Trägergerät | 16 - 21 t |
| Einsatzgewicht | 2560 kg |
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Max. Ölfluss | 160 l/min |
| Ladekapazität | 0,50 m³ |
| Breite Außenmaß | 1100 mm |
| Innenmaß | 900 mm |
| Länge x Höhe | 1940 x 1040 mm |
| Öffnung der Backen | 370 mm |
| Regulierung Ausgang Bruchmaterial | 0 - 16 bis 0 - 200 mm |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.