| Modell | XC8 |
|---|---|
| Empf. Trägergerät | 8 - 11 t |
| Einsatzgewicht | 1400 kg |
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Max. Ölfluss | 80 l/min |
| Ladekapazität | 0,35 m³ |
| Breite Außenmaß | 850 mm |
| Innenmaß | 660 mm |
| Länge x Höhe | 1670 x 880 mm |
| Öffnung der Backen | 260 mm |
| Regulierung Ausgang Bruchmaterial | 0 - 16 bis 0 - 200 mm |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.