Sie gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf für lange Scheibenstandzeiten. Ein weiteres Merkmal ist der Schwenkarm für die Tiefeneinstellung der Schneidscheibe. Der Motor bleibt immer in waagerechter Position für eine optimale Ölschmierung.
Der konstante Maschinenschwerpunkt sorgt für mehr Druck auf die Schneidscheibe und ruhigen Vorlauf. Dadurch werden die Einsatzzeiten für die Schneidscheiben verlängert.
Auch im Detail haben wir den wirtschaftlichen Einsatz optimiert:
| Technische Daten | SM 82-3 |
|---|---|
| Motor: | Honda-Benzin |
| Motorleistung max.: | 8,7 (11,8) kW (PS) |
| Gewicht: | 500 mm |
| Max. Schneidtiefe: | 190 mm |
| AB-T+N 450/2 | AB-T+N 500/2 | |
|---|---|---|
| Durchmesser: | 450 mm | 500 mm |
| Bohrung: | 25,4+NL | 25,4+NL |
| Anzahl Segmente: | 31 | 35 |
| Segmentabmessung: LxHxB | 40-10-3,8 | 40-10-3,8 |
| AS-T+N 450/2 | AS-T+N 500/2 | |
|---|---|---|
| Durchmesser: | 450 mm | 500 mm |
| Bohrung: | 25,4+NL | 25,4+NL |
| Anzahl Segmente: | 28+4 | 30+5 |
| Segmentabmessung: LxHxB | 40-10-3,6 | 40-10-4,0 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.