Das exzentrisch angebrachte Schneckengetriebe-Drehwerk ermöglicht Arbeiten rund um Rohre und Schächte, der HD200TL ersetzt weitestgehend handgeführte Stampfer und Rüttelplatten!
Der HD200TL entspricht aufgrund der Plattenbreite und der Fliehkraft (bei mittlerer Frequenz) den technischen Vorgaben eines „kleinen Anbauverdichters“ und ist somit gemäß Arbeitsblatt DWA-A 139 für den Einsatz in der Leitungszone erlaubt UND empfohlen.
| Technische Daten | HD200TL |
|---|---|
| Baggerdienstgewicht | 10 - 60 t |
| Gewicht inkl. Wechselrahmen | 800 kg |
| Ges. Höhe inkl. Wechselrahmen | 2.968 mm |
| Plattenmaß | 280 x 750 mm |
| Frequenzbereich | 28 - 60 Hz |
| Empf. Mindestölmenge | 100 ltr./min. |
| Druck max. | 210 bar |
| Dynamische Schlagkraft | 1.500 - 4.500 kg |
| hydraul. Drehwerk Haltekraft | 12.900 Nm |
| Höhe | 2455 mm |
| Plattenbreite | 280 mm |
| Plattenlänge | 750 mm |
| Gesamtbreite | 695 mm |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.