Der leistungsstarke Bodenverdichter von Weber MT ist, danke einer speziellen Konstruktion der Bodenplatte, besonders stabil und punktet mit hervorragenden Laufeigenschaften.
Zur Auswahl stehen ein Hatz Dieselmotor sowie ein Benzinmotor von Honda.
| Technische Daten | CR 2 Hd | CR 2 / 55 Hd |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 143 kg | 150 kg |
| Arbeitsbreite: | 45 cm | 55 cm |
| Zentrifugalkraft: | 25 kN | 25 kN |
| Frequenz: | 100 Hz | 100 Hz |
| Motor: | Honda GX 160 (Benzin) | Honda GX 160 (Benzin) |
| Motorleistung max.: | 3,6 kW (4,9 PS) | 3,6 kW (4,9 PS) |
| Technische Daten | CR 2 | CR 2 / 55 |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 156 kg | 164 kg |
| Arbeitsbreite: | 45 cm | 55 cm |
| Zentrifugalkraft: | 25 kN | 25 kN |
| Frequenz: | 100 Hz | 100 Hz |
| Motor: | Hatz 1 B 20 (Diesel) | Hatz 1 B 20 (Diesel) |
| Motorleistung max.: | 3,4 kW (4,6 PS) | 3,4 kW (4,6 PS) |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.