| Technische Daten | CC 5000 U |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 45 - 65 t |
| Betriebsgewicht | 5300 kg |
| Schneidkraft, Backenspitze | 620 t |
| Öffnungszyklus | 3.7 Seconds |
| Schließzyklus | 3.2 Seconds |
| Ölstrom | 350 - 450 l/min |
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Öldurchfluss (Rotation) | 45 - 50 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 115 bar |
| Produktgewicht | 4850 kg |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.