| Technische Daten | ER 250 |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 8 - 15 t |
| Betriebsgewicht | 570 kg |
| Optimaler Ölfluss | 60 - 85 l/min |
| Produktgewicht | 500 kg |
| Nennleistung | 45 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 90 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 5200 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 26000 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 22 mm |
| Meißelzahl | 44 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.