| Technische Daten | ER 250x |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 8 - 15 t |
| Betriebsgewicht | 520 kg |
| Optimaler Ölfluss | 60 - 85 l/min |
| Produktgewicht | 450 kg |
| Nennleistung | 45 kW |
| Rotationsgeschw. | 90 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 5200 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 26000 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 20 mm |
| Meißelzahl | 44 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.