| Technische Daten | ERC 250 |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 8 - 15 t |
| Betriebsgewicht | 950 kg |
| Optimaler Ölfluss | 60 - 85 l/min |
| Produktgewicht | 880 kg |
| Nennleistung | 45 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 90 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 5200 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 23200 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 22 mm |
| Meißelzahl | 44 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.