| Technische Daten | VC 3000 |
|---|---|
| Trägergeräte-Gewichtsklasse | 35 - 55 t |
| Betriebsgewicht | 3200 kg |
| Optimaler Ölfluss | 270 - 350 l/min |
| Produktgewicht | 2900 kg |
| Nennleistung | 160 kW |
| Rotationsgeschwindigkeit | 70 rpm |
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 29.7 Nm |
| Max. Schneidkraft bei 350 bar | 74 N |
| Meißelschaftdurchmesser | 30 mm |
| Meißelzahl | 72 |
Google Maps wurde durch Ihre Datenschutz-Entscheidung noch nicht aktiviert.